
Rekor! Dalam Setahun Lebih 50 Perusahaan IPO pada 2018
Monica Wareza, ²©²ÊÍøÕ¾
09 November 2018 12:56

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan sejarah baru pada hari ini degan berhasil mencatatkan 50 emiten baru hingga awal November 2018. Jumlah tersebut masih akan bertambah dan akan menjadi rekor pencatatan saham di BEI paling banyak dalam setahun sejak privatisasi pada 1992.
Hari ini, emiten baru ke-50 yang tercatat di BEI PT Dewata Freightinternational Tbk dengan ticker code DEAL yang bergerak di bidang pengiriman kargo..
"Tidak berhenti di angka 50 Perusahaan Tercatat, BEI optimis bahwa jumlah Perusahaan Tercatat di sepanjang tahun 2018 akan terus meningkat. Saat ini terdapat 14 (empat belas) perusahaan potensial pada pipeline pencatatan BEI," sebut rilis BEI, yang disampaikan Jumat (9/11/2018).
Pencapaian jumlah pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) sebanyak itu karena iklim ekonomi yang kondusif dan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memicu perusahaan memanfaatkan Pasar Modal dalam pengembangan usaha.
Bursa juga akan terus menggandeng perusahaan-perusahaan untuk IPO. Menurut BEI, saat ini pada 2018 ada sekitar 350 perusahaan baik swasta, BUMN, BUMD maupun entitas anak perusahaan yang sudah dijajaki dan diajak bertemu.
Selain IPO saham, sepanjang 2018 BEI sudah mencatatkan 79 emisi obligasi dan sukuk dengan total nilai emisi sebesar Rp 97,24 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) dengan total nilai emisi Rp 173,78 triliun. Ada juga pencatatan Exchange Traded Fund (ETF) sebanyak 8 (delapan) Kontrak Investasi Kolektif dengan total nilai awal penerbitan sebesar Rp53,9 Miliar, dan 3 (tiga) Efek Beragun Aset (EBA) dengan total nilai awal penerbitan sebesar Rp3,62 Triliun.
BEI juga sedang menyusun regulasi baru untuk membuka kesempatan bagi perusahaan rintisan (startup) dan perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah melalui peluncuran papan akselerasi. Lalu, berinisiatif menambah regulasi baru untuk mempermudah proses pencatatan perusahaan di sektor pertambangan mineral dan batu bara, perkebunan, energi terbarukan (renewable energy), dan pertambangan minyak dan gas bumi.
"Konsep peraturan ini dirancang dengan memperhatikan kebutuhan pasar yang membutuhkan pendanaan dalam tahap awal (earlier stage). Saat ini BEI juga dalam tahap menyusun kembali Peraturan Nomor I-A yang secara garis besar diarahkan untuk mempermudah Perusahaan agar dapat mencatatkan sahamnya di BEI," jelas Bursa.
Selain itu, notasi khusus juga direncanakan untuk dipublikasikan sehingga investor dapat dengan mudah melihat informasi yang signifikan terkait perusahaan tercatat sebelum mengambil keputusan investasi.
BEI berharap akan semakin banyak perusahaan yang dapat menjadi bagian dari Pasar Modal dengan melakukan pencatatan efek di BEI. Dengan semakin banyaknya jumlah Perusahaan Tercatat di BEI, diharapkan akan semakin banyak pilihan instrumen investasi bagi investor, mengakselerasi pertumbuhan perusahaan dan mem-boosting pertumbuhan perekonomian Indonesia.
(hps/hps) Next Article 29 Perusahaan Antre IPO Tahun Ini, Yuk Simak Ada yang Jumbo
Hari ini, emiten baru ke-50 yang tercatat di BEI PT Dewata Freightinternational Tbk dengan ticker code DEAL yang bergerak di bidang pengiriman kargo..
"Tidak berhenti di angka 50 Perusahaan Tercatat, BEI optimis bahwa jumlah Perusahaan Tercatat di sepanjang tahun 2018 akan terus meningkat. Saat ini terdapat 14 (empat belas) perusahaan potensial pada pipeline pencatatan BEI," sebut rilis BEI, yang disampaikan Jumat (9/11/2018).
Bursa juga akan terus menggandeng perusahaan-perusahaan untuk IPO. Menurut BEI, saat ini pada 2018 ada sekitar 350 perusahaan baik swasta, BUMN, BUMD maupun entitas anak perusahaan yang sudah dijajaki dan diajak bertemu.
Selain IPO saham, sepanjang 2018 BEI sudah mencatatkan 79 emisi obligasi dan sukuk dengan total nilai emisi sebesar Rp 97,24 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) dengan total nilai emisi Rp 173,78 triliun. Ada juga pencatatan Exchange Traded Fund (ETF) sebanyak 8 (delapan) Kontrak Investasi Kolektif dengan total nilai awal penerbitan sebesar Rp53,9 Miliar, dan 3 (tiga) Efek Beragun Aset (EBA) dengan total nilai awal penerbitan sebesar Rp3,62 Triliun.
BEI juga sedang menyusun regulasi baru untuk membuka kesempatan bagi perusahaan rintisan (startup) dan perusahaan dengan aset skala kecil dan menengah melalui peluncuran papan akselerasi. Lalu, berinisiatif menambah regulasi baru untuk mempermudah proses pencatatan perusahaan di sektor pertambangan mineral dan batu bara, perkebunan, energi terbarukan (renewable energy), dan pertambangan minyak dan gas bumi.
"Konsep peraturan ini dirancang dengan memperhatikan kebutuhan pasar yang membutuhkan pendanaan dalam tahap awal (earlier stage). Saat ini BEI juga dalam tahap menyusun kembali Peraturan Nomor I-A yang secara garis besar diarahkan untuk mempermudah Perusahaan agar dapat mencatatkan sahamnya di BEI," jelas Bursa.
Selain itu, notasi khusus juga direncanakan untuk dipublikasikan sehingga investor dapat dengan mudah melihat informasi yang signifikan terkait perusahaan tercatat sebelum mengambil keputusan investasi.
BEI berharap akan semakin banyak perusahaan yang dapat menjadi bagian dari Pasar Modal dengan melakukan pencatatan efek di BEI. Dengan semakin banyaknya jumlah Perusahaan Tercatat di BEI, diharapkan akan semakin banyak pilihan instrumen investasi bagi investor, mengakselerasi pertumbuhan perusahaan dan mem-boosting pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Perusahaan yang Baru Tercatat di 2018
Kode | Nama | Tanggal Pencatatan | IPO (Number of Shares) | Papan Pencatatan |
DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk. | 09 Nov 2018 | 1.120.000.000 | PENGEMBANGAN |
SOSS | PT Shield On Service Tbk. | 06 Nov 2018 | 650.000.000 | PENGEMBANGAN |
SATU | PT Kota Satu Properti Tbk. | 05 Nov 2018 | 1.250.000.000 | PENGEMBANGAN |
CAKK | PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | 31 Okt 2018 | 1.203.300.000 | PENGEMBANGAN |
YELO | PT Yelooo Integra Datanet Tbk. | 29 Okt 2018 | 380.000.000 | PENGEMBANGAN |
SKRN | PT Superkrane Mitra Utama Tbk | 11 Okt 2018 | 1.500.000.000 | PENGEMBANGAN |
DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk. | 10 Okt 2018 | 1.283.330.000 | UTAMA |
GOOD | PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | 10 Okt 2018 | 7.379.580.291 | UTAMA |
HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | 09 Okt 2018 | 3.221.750.000 | UTAMA |
MPRO | PT Propertindo Mulia Investama Tbk. | 09 Okt 2018 | 9.942.500.000 | PENGEMBANGAN |
KPAS | PT Cottonindo Ariesta Tbk. | 05 Okt 2018 | 768.000.000 | PENGEMBANGAN |
SURE | PT Super Energy Tbk. | 05 Okt 2018 | 1.497.576.771 | PENGEMBANGAN |
SAPX | PT Satria Antaran Prima Tbk. | 03 Okt 2018 | 833.333.300 | PENGEMBANGAN |
CITY | PT Natura City Developments Tbk. | 28 Sep 2018 | 5.400.000.000 | UTAMA |
PANI | PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk. | 18 Sep 2018 | 410.000.000 | PENGEMBANGAN |
DIGI | PT Arkadia Digital Media Tbk | 18 Sep 2018 | 325.000.000 | PENGEMBANGAN |
MOLI | PT Madusari Murni Indah Tbk. | 30 Ags 2018 | 2.334.888.498 | PENGEMBANGAN |
LAND | PT Trimitra Propertindo Tbk. | 23 Ags 2018 | 2.792.620.000 | PENGEMBANGAN |
ANDI | PT Andira Agro Tbk | 16 Ags 2018 | 1.870.000.000 | PENGEMBANGAN |
FILM | PT MD Pictures Tbk. | 07 Ags 2018 | 9.511.217.000 | UTAMA |
NFCX | PT NFC Indonesia Tbk | 12 Jul 2018 | 666.667.500 | PENGEMBANGAN |
MGRO | PT Mahkota Group Tbk. | 12 Jul 2018 | 3.518.438.000 | UTAMA |
NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | 12 Jul 2018 | 7.700.000.000 | PENGEMBANGAN |
POLL | PT Pollux Properti Indonesia Tbk. | 11 Jul 2018 | 8.318.823.600 | UTAMA |
IPCC | PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | 09 Jul 2018 | 1.818.384.820 | PENGEMBANGAN |
RISE | PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. | 09 Jul 2018 | 9.950.000.000 | UTAMA |
BPTR | PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. | 09 Jul 2018 | 1.550.000.000 | UTAMA |
TCPI | PT Transcoal Pacific Tbk. | 06 Jul 2018 | 5.000.000.000 | PENGEMBANGAN |
MAPA | PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk. | 05 Jul 2018 | 2.850.400.000 | PENGEMBANGAN |
TNCA | PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. | 28 Jun 2018 | 421.640.000 | PENGEMBANGAN |
MSIN | PT MNC Studios International Tbk. | 08 Jun 2018 | 5.202.000.000 | PENGEMBANGAN |
SWAT | PT Sriwahana Adityakarta Tbk. | 08 Jun 2018 | 3.019.200.000 | PENGEMBANGAN |
KPAL | PT Steadfast Marine Tbk | 08 Jun 2018 | 992.170.000 | UTAMA |
TUGU | PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | 28 Mei 2018 | 1.777.777.800 | PENGEMBANGAN |
TRUK | PT Guna Timur Raya Tbk. | 23 Mei 2018 | 435.000.000 | PENGEMBANGAN |
PZZA | PT Sarimelati Kencana Tbk. | 23 Mei 2018 | 3.021.875.000 | UTAMA |
HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk. | 16 Mei 2018 | 2.973.000.000 | UTAMA |
PRIM | PT Royal Prima Tbk. | 15 Mei 2018 | 3.392.080.000 | PENGEMBANGAN |
SPTO | PT Surya Pertiwi Tbk | 14 Mei 2018 | 2.700.000.000 | PENGEMBANGAN |
BTPS | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. | 08 Mei 2018 | 7.626.663.000 | UTAMA |
NICK | PT Charnic Capital Tbk. | 02 Mei 2018 | 651.150.000 | PENGEMBANGAN |
DFAM | PT Dafam Property Indonesia Tbk | 27 Apr 2018 | 1.600.000.000 | PENGEMBANGAN |
GHON | PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | 09 Apr 2018 | 550.000.000 | UTAMA |
TDPM | PT Tridomain Performance Materials Tbk. | 09 Apr 2018 | 10.485.050.500 | UTAMA |
INPS | PT Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 06 Apr 2018 | 650.000.000 | PENGEMBANGAN |
JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk. | 28 Mar 2018 | 1.016.270.000 | UTAMA |
HELI | PT Jaya Trishindo Tbk | 27 Mar 2018 | 819.000.000 | PENGEMBANGAN |
BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 15 Feb 2018 | 1.400.000.000 | PENGEMBANGAN |
LCKM | PT LCK Global Kedaton Tbk | 16 Jan 2018 | 1.000.000.000 | PENGEMBANGAN |
Sumber : Bursa Efek Indonesia |
(hps/hps) Next Article 29 Perusahaan Antre IPO Tahun Ini, Yuk Simak Ada yang Jumbo
Most Popular